Garanties
Qualité et prixDESCRIPTION
Dépoli - MAT GRIS - 152cm
Caractéristiques :
Transmission des UV | 1 % |
Transmission lumière visible | 30 % |
Réflexion lumière visible extérieure | 11 % |
Réflexion lumière visible intérieure | 11 % |
Énergie solaire totale rejetée | 39 % |
Énergie solaire totale rejetée 2* | 35 % |
Ratio Solaire : - Réflexion énergie solaire - Absorption énergie solaire - Transmission énergie solaire |
13% 39% 48% |
Réduction éblouissement | 59% |
Valeur « g » | 0.71 |
Valeur « u » | 5.63 |
Coefficient d’ombrage | 0.7 |
!! POSE INTÉRIEURE
Condition d’application
Situation verticale et pour une surface vitrée standard*
*Conseil sur base de surface vitrée jusqu’à 2.5m²