DESCRIPTION
Film solaire haute performance pour surface en polycarbonate
Caractéristiques :
Transmission des UV | 1 % |
Transmission lumière visible | 14 % |
Réflexion lumière visible extérieure | 72 % |
Réflexion lumière visible intérieure | 44 % |
Énergie solaire totale rejetée | 80 % |
Énergie solaire totale rejetée 2* | 80 % |
Ratio Solaire : - Réflexion énergie solaire - Absorption énergie solaire - Transmission énergie solaire |
59% 25% 16% |
Réduction éblouissement | 88% |
Valeur « g » | 0.18 |
Valeur « u » | 0.22 |
Coefficient d’ombrage | 0.2 |
!! POSE EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE
Condition d’application
Situation verticale et pour une surface vitrée standard*