DESCRIPTION
Film solaire haute performance pour surface en polycarbonate
Caractéristiques :
Transmission des UV | 1 % |
Transmission lumière visible | 16 % |
Réflexion lumière visible extérieure | 62 % |
Réflexion lumière visible intérieure | 60 % |
Énergie solaire totale rejetée | 89 % |
Énergie solaire totale rejetée 2* | 89 % |
Ratio Solaire : - Réflexion énergie solaire - Absorption énergie solaire - Transmission énergie solaire |
67% 20% 13% |
Réduction éblouissement | 84% |
Valeur « g » | 0.18 |
Valeur « u » | 5.1 |
Coefficient d’ombrage | 0.2 |
!! POSE EXTÉRIEURE/INTÉRIEURE
Condition d’application
Situation verticale et pour une surface vitrée standard*